Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 11 | 928491 руб. 83 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 391473 руб. 48 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 299168 руб. 56 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 254298 руб. 75 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 66967 руб. 51 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 56481 руб. 70 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 30992 руб. 19 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 17054 руб. 88 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 15374 руб. 23 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 12594 руб. 91 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 10837 руб. 85 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 8347 руб. 78 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 8139 руб. 67 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 7290 руб. 07 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6956 руб. 31 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5628 руб. 20 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5385 руб. 62 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5328 руб. 95 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5153 руб. 52 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5026 руб. 64 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4951 руб. 88 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4872 руб. 14 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4828 руб. 89 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4779 руб. 64 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4747 руб. 89 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4622 руб. 38 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4608 руб. 32 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4593 руб. 82 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4547 руб. 88 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4380 руб. 22 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4241 руб. 63 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4049 руб. 71 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3916 руб. 14 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3800 руб. 16 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3791 руб. 77 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3753 руб. 29 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3689 руб. 19 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3629 руб. 26 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3596 руб. 70 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3497 руб. 85 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3369 руб. 43 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3296 руб. 76 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3204 руб. 95 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 2570 руб. 18 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 1942 руб. 50 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 1781 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2242057.18
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12А/1 | 384692 руб. 58 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 144383 руб. 06 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 96988 руб. 44 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 16579 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 642643.9
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Школьная ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 3 | 166421 руб. 98 коп. |
| Школьная ул | 3 | 16144 руб. 05 коп. |
| Школьная ул | 3 | 15154 руб. 41 коп. |
| Школьная ул | 3 | 14061 руб. 96 коп. |
| Школьная ул | 3 | 8599 руб. 78 коп. |
| Школьная ул | 3 | 8336 руб. 36 коп. |
| Школьная ул | 3 | 7247 руб. 77 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6848 руб. 47 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6737 руб. 33 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6638 руб. 78 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6619 руб. 27 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6603 руб. 77 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6542 руб. 47 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6540 руб. 14 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6314 руб. 63 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6269 руб. 91 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6183 руб. 45 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5459 руб. 83 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4796 руб. 93 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4499 руб. 07 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4370 руб. 82 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4286 руб. 08 коп. |
| Школьная ул | 3 | 1749 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 326426.95
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12а/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12а/2 | 272276 руб. 41 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 258027 руб. 96 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 230047 руб. 48 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 207422 руб. 77 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 193278 руб. 63 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 173181 руб. 82 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 151733 руб. 01 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 123328 руб. 31 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 93464 руб. 48 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 7351 руб. 97 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 7274 руб. 79 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 5640 руб. 62 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 4158 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1727186.62
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12А/3 | 295110 руб. 14 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 243118 руб. 31 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 187944 руб. 26 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 97877 руб. 70 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 10619 руб. 23 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 8853 руб. 58 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 7451 руб. 74 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 3675 руб. 06 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 3130 руб. 73 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 2957 руб. 41 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 2879 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 863617.82
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Фабричный пер, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Фабричный пер | 7 | 63888 руб. 16 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 47584 руб. 16 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 26551 руб. 55 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 15995 руб. 11 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 8407 руб. 87 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 6122 руб. 22 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 5070 руб. 09 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 4320 руб. 82 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 3372 руб. 03 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 3215 руб. 72 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 3098 руб. 48 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2540 руб. 51 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2093 руб. 36 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2031 руб. 14 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2018 руб. 97 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 2004 руб. 17 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1982 руб. 81 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1969 руб. 22 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1958 руб. 98 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1766 руб. 06 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1754 руб. 50 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1703 руб. 58 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1701 руб. 98 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1609 руб. 33 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1603 руб. 65 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1384 руб. 90 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1133 руб. 43 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1089 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 217972.45
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию