Должники компании
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 11 | 946040 руб. 91 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 307833 руб. 42 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 264826 руб. 49 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 75999 руб. 83 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 54492 руб. 54 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 38548 руб. 50 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 37342 руб. 73 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 19225 руб. 67 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 17805 руб. 95 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 11566 руб. 20 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 10822 руб. 52 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 9581 руб. 48 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 9076 руб. 19 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 8312 руб. 38 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 8034 руб. 64 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6854 руб. 72 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6769 руб. 86 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6586 руб. 19 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6420 руб. 14 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6375 руб. 18 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6247 руб. 19 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6087 руб. 76 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 6037 руб. 69 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5973 руб. 86 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5926 руб. 51 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5901 руб. 76 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5894 руб. 74 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5615 руб. 02 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5573 руб. 53 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 5536 руб. 60 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4983 руб. 86 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4982 руб. 26 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4979 руб. 39 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4957 руб. 71 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4914 руб. 98 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4850 руб. 59 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4800 руб. 39 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4637 руб. 66 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4563 руб. 57 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4538 руб. 26 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4453 руб. 20 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4293 руб. 22 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4181 руб. 78 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4085 руб. 92 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4044 руб. 35 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 4011 руб. 04 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 3855 руб. 27 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 2978 руб. 62 коп. |
| Чапаева ул | 11 | 2923 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1994345.93
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12А/1 | 394537 руб. 56 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 145802 руб. 57 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 100287 руб. 77 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 22959 руб. 33 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 5301 руб. 00 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 4826 руб. 62 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 4750 руб. 00 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 4409 руб. 64 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 4304 руб. 41 коп. |
| Чапаева ул | 12А/1 | 3761 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 690940.75
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Школьная ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 3 | 145671 руб. 27 коп. |
| Школьная ул | 3 | 13117 руб. 14 коп. |
| Школьная ул | 3 | 8663 руб. 44 коп. |
| Школьная ул | 3 | 8237 руб. 25 коп. |
| Школьная ул | 3 | 7246 руб. 83 коп. |
| Школьная ул | 3 | 6662 руб. 73 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5315 руб. 58 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5034 руб. 61 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5026 руб. 37 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5018 руб. 52 коп. |
| Школьная ул | 3 | 5003 руб. 05 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4983 руб. 60 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4882 руб. 22 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4703 руб. 92 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4622 руб. 64 коп. |
| Школьная ул | 3 | 4609 руб. 43 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3662 руб. 75 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3462 руб. 40 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3261 руб. 33 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3175 руб. 04 коп. |
| Школьная ул | 3 | 3140 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 255501.01
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12а/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12а/2 | 280583 руб. 51 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 266335 руб. 06 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 238222 руб. 22 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 213612 руб. 17 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 200102 руб. 76 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 160845 руб. 04 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 155385 руб. 75 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 121635 руб. 41 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 50006 руб. 08 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 9640 руб. 53 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 7781 руб. 09 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 6024 руб. 47 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 4968 руб. 91 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 4080 руб. 01 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 3902 руб. 49 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 3570 руб. 44 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 3457 руб. 88 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 3250 руб. 51 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 3097 руб. 68 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 2902 руб. 85 коп. |
| Чапаева ул | 12а/2 | 2654 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1742059.85
Иркутская обл, Иркутский р-н, Хомутово с, Чапаева ул, 12А/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева ул | 12А/3 | 305165 руб. 64 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 253430 руб. 31 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 185410 руб. 33 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 104321 руб. 28 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 9678 руб. 59 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 9583 руб. 94 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 8637 руб. 16 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 8455 руб. 90 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 7318 руб. 13 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 7115 руб. 47 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 4583 руб. 63 коп. |
| Чапаева ул | 12А/3 | 3649 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 907350.02
Иркутская обл, Иркутский р-н, Карлук д, Фабричный пер, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Фабричный пер | 7 | 65804 руб. 63 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 32613 руб. 09 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 28376 руб. 81 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 10897 руб. 32 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 7072 руб. 15 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 4533 руб. 60 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 4009 руб. 92 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 3707 руб. 67 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1981 руб. 26 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1966 руб. 34 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1833 руб. 82 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1684 руб. 34 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1606 руб. 23 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1441 руб. 76 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1413 руб. 98 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1122 руб. 19 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1107 руб. 29 коп. |
| Фабричный пер | 7 | 1099 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 172271.62
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию